第56回北海道吹奏楽コンクール札幌地区大会 結果
小学校 中学校A 中学校B 中学校C
高 校A 高 校B 高 校C 大学、職場、一般
(札幌地区吹奏楽連盟のHPにリンクしています)
第56回北海道吹奏楽コンクール空知地区大会 結果
【小学校】 8月6日(土)実施
| 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 岩見沢市立栗沢小学校 | インヴィクタ序曲 | J.スウェアリンジェン | 金 | |
| 2 | 岩見沢市立第一小学校 | ディファイング・グラヴィティ | S.ライニキー | 銀 | |
| 3 | 深川市立深川小学校 | ヒル・カントリーの休日 | R.シェルドン | 金 | 代表 |
| 4 | 砂川市立砂川小学校 | コンチェルト・ダモーレ | J.デ=ハーン | 銀 | |
| 5 | 岩見沢市立南小学校 | 喜歌劇「メリーウィドウ」より | F.レハール | 金 | 代表 |
| 6 | 月形町立月形小学校 | フリー・スピリット序曲 | J.ウィリアムス | 銀 | |
| 7 | 美唄市立中央小学校 | アヴェンテューラ | J.スウェアリンジェン | 金 |
【中学校C】 8月6日(土)実施
| 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 北竜町立北竜中学校 | ヒル・カントリーの休日 | R.シェルドン | 銀 | |
| 2 | 滝川市立江部乙中学校 | ディスコ・キッド2011 | 東海林 修 | 銀 | |
| 3 | 栗山町立栗山小学校 | ノヴェナ | J.スウェアリンジェン | 銀 | |
| 4 | 美唄市立美唄中学校 | 管楽器のための「古典的幻想曲」 | 伊藤 康英 | 金 | |
| 5 | 砂川市立石山中学校 | 「バレエの情景」より 序奏とポロネーズ | A.グラズノフ | 金 | |
| 6 | 岩見沢市立北村中学校 | 響〜音楽ができる喜び | 伊藤 康英 | 金 | |
| 7 | 雨竜町立雨竜中学校 | 風紋(原典版) | 保科 洋 | 金 | |
| 8 | 沼田町立沼田中学校 | マナティー・リリック序曲 | R.シェルドン | 銀 | |
| 9 | 上砂川町立上砂川中学校 | 元禄 | 櫛田 テツ之扶 | 金 | 代表 |
| 10 | 妹背牛町立妹背牛中学校 | 歌劇「売られた花嫁」より ポルカ | B.スメタナ | 銀 | |
| 11 | 月形町立月形中学校 | デジタル・プリズム | L.クラーク | 銀 | |
| 12 | 長沼町立中央長沼中学校 | 星の砂 | 福島 弘和 | 銀 | |
| 13 | 滝川市立開西中学校 | バレエ音楽「シルヴィア」より | L.クラーク | 金 | |
| 14 | 赤平市立赤平中学校 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤 康英 | 金 | 代表 |
【高校C】 8月6日(土)実施
| 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 美唄尚栄高等学校 | 3つのプレリュード | G.ガーシュウィン | 金 | |
| 2 | 岩見沢農業高等学校 | グロリオーソ | E.ハックビー | 金 | |
| 3 | 夕張高等学校 | イシュルーンの枝はまぼろしのように | 石毛 里佳 | 銀 | |
| 4 | 長沼高等学校 | 元禄 | 櫛田 テツ之扶 | 金 | 代表 |
【中学校A】 8月6日(土)実施
| 団体名 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 岩見沢市立光陵中学校 | U | パガニーニの主題による幻想変奏曲 | J.バーンズ | 金 | |
| 2 | 滝川市立明苑中学校 | T | カプレーティとモンテッキ〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜 | 天野 正道 | 金 | 代表 |
| 3 | 深川市立一已中学校 | W | アニー・ムーアの祈りの詩 | 樽屋 雅徳 | 銀 |
【中学校B】 8月7日(日)実施
| 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 砂川市立砂川中学校 | 古祀 | 保科 洋 | 銀 | |
| 2 | 岩見沢市立東光中学校 | バレエ音楽「青銅の騎士」より | M.グリエール | 金 | 代表 |
| 3 | 奈井江町立奈井江中学校 | 「小組曲」より 1.小舟4.バレエ | C.ドビュッシー | 銀 | |
| 4 | 芦別市立芦別中学校 | コルシカ島の祈り | V.ネリベル | 金 | |
| 5 | 南幌町立南幌中学校 | 三つのジャポニズムより T鶴が舞う U雪の川 V祭り | 真島 俊夫 | 金 | |
| 6 | 美唄市立美唄東中学校 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ | 金 | |
| 7 | 滝川市立江陵中学校 | バレエ音楽「エジプト舞曲」より | A.リュイジニ | 金 | |
| 8 | 新十津川町立新十津川中学校 | 歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り | A.ボロディン | 銀 | |
| 9 | 岩見沢市立栗沢中学校 | クラフトヴェルク | J.デ=ハーン | 金 | |
| 10 | 秩父別町立秩父別中学校 | 北からの風よ | 福島 弘和 | 銀 | |
| 11 | 深川市立深川中学校 | バレエ音楽「三角帽子」より 終幕の踊り(ホタ) | M.ファリャ | 金 | 代表 |
| 12 | 三笠市立三笠中学校 | 海の歌 | R.ミッチェル | 銀 |
【高校B】 8月7日(日)実施
| 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 深川西高等学校 | インチョン | R.スミス | 金 | 代表 |
| 2 | 砂川高等学校 | ラザロの復活 | 樽屋 雅徳 | 金 |
【一般C】 8月7日(日)実施
| 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | ウィンズ・バンド・レルシア | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 金 | 代表 |
| 2 | 美唄市民吹奏楽団 | センチュリア | J.スウェアリンジェン | 金 |
【一般B】 8月7日(日)実施
| 団体名 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | グリーン・ヒル吹奏楽団 | 吹奏楽の為の音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 | 金 | |
| 2 | 芦別市民吹奏楽団 | ジュビラント序曲 | A.リード | 金 | 代表 |
【高校A】 8月7日(日)実施
| 団体名 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 岩見沢東高等学校 | T | 世の終わりへの行進 | V.ネリベル | 金 | |
| 2 | 滝川西高等学校 | U | 歌劇「はかなき人生」より | M.ファリャ | 金 | 代表 |
| 3 | 芦別高等学校 | U | シンフォニア・タプカーラ | 伊福部 昭 | 金 | |
| 4 | 岩見沢緑陵高等学校 | W | ハノーヴァーの祭典 | P.スパーク | 金 | |
| 5 | 岩見沢西高等学校 | W | シンフォニエッタ第2番エル ルヒール デル キンボ 〜偉大なるキリマンジャロより 第1楽章 ジャンボ | F.フェルラン | 金 | |
| 6 | 滝川高等学校 | T | 「オセロ」より | A.リード | 金 | 代表 |
【職場・一般A】 8月7日(日)実施
| 団体名 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 賞 | 代表 | |
| 1 | 岩見沢市民吹奏楽団 | W | 悪魔の巣窟 | R.シシー | 金 | |
| 2 | 滝川吹奏楽団 | W | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | 金 | 代表 |


