セルマー・パリ サクソフォン 価格改定
セルマー・パリ サクソフォンの価格が4/11より下表のとおり改定となりました。
各モデルお買い得となったこの機会にぜひご利用ください。
| モデル | 仕上げ | 新価格税抜 | 新価格税込 | 税抜差額 | 旧価格税抜 | 旧価格税込 | |
| ソプラノサックス | S-II | GL | ¥470,000 | ¥493,500 | ¥-20,000 | ¥490,000 | ¥514,500 |
| S-III | GL | ¥570,000 | ¥598,500 | ¥-15,000 | ¥585,000 | ¥614,250 | |
| アルトサックス | S-II | GL | ¥450,000 | ¥472,500 | ¥-20,000 | ¥470,000 | ¥493,500 |
| S-III | GL | ¥533,000 | ¥559,650 | ¥-15,000 | ¥548,000 | ¥575,400 | |
| GL W/HARMONIC KEY |
¥600,000 | ¥630,000 | ¥-15,000 | ¥615,000 | ¥645,750 | ||
| REFERENCE | ¥484,000 | ¥508,200 | ¥-20,000 | ¥504,000 | ¥529,200 | ||
| テナーサックス | S-II | GL | ¥541,000 | ¥568,050 | ¥-20,000 | ¥561,000 | ¥589,050 |
| S-III | GL | ¥610,000 | ¥640,500 | ¥-11,000 | ¥621,000 | ¥652,050 | |
| REFERENCE | 36 54 | ¥610,000 | ¥640,500 | ¥-20,000 | ¥630,000 | ¥661,500 | |
| バリトンサックス | S-II | GL | ¥995,000 | ¥1,044,750 | ¥-25,000 | \1,020,000 | ¥1,071,000 |
| S-III | GL | ¥1,175,000 | ¥1,233,750 | ¥-25,000 | \1,200,000 | ¥1,260,000 |


